Rodokmen
 | Vývod předků
 | Výklad příjmení
 | Fotky rodina
 | O mě

Strání
 | Urbář 1592
 | Soupis 167X
 | Lánský rejstřík 1671
 | Tereziánský k. 1753
 | Soupis domů 1755
 | Robotní seznam 1777
 | Kontribuce 1819
 | Indikační skica 1828
 | Vceňovací operát 1841
 | Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
 | Poměry ve Strání 1896
 | 
Matriky
 | Pudmistři
 | Kněží
 | Četnická stanice
 | Pošta
 | Škola Připravuje se
 | Školní kronika Strání
 | Školní kronika Květná
 | Clo a mýto
 | Živnosti 1854 - 1951
 | Mapy
 | PohledniceOpraveno
 | FotogalerieOpraveno
 | Fotky s popisem
 | Tvrz
 | Výklad příjmení
 | Emigrace
 | I.světová válka
 | Slovácká brigáda Nové
 | II.světová válka
 | Protikomunistický odboj
 | Strání v tisku
 | 
 | 

Sklářství
 | Sklárna Květná
 | Skláři v pol.19.st.
 | Skláři L.P.1900
 | Skláři L.P.1910
 | Skláři L.P.1921
 | Původ sklářů Připravuje se
 | Patroni sklářů
 | Obchod se sklem
 | Moravské sklárny Připravuje se
 | Slovenské sklárny
 | Mapa skláren Nové

Odkazy
 | obec Strání
 | sklárny Strání

Zpět na úvod







Strání 1. vojenské mapování

Strání 2. vojenské mapování

Strání 3. vojenské mapování

Katastr obce 1828

Katastr obce 1877

Indikační skica Strání online




Další mapy najdete na oldmaps.geolab.cz

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy,Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne - http://www.geolab.cz
© Ministry of Environment of Czech Republic - http://www.env.cz