Rodokmen
| Vývod předků
| Výklad příjmení
| Foto rodina
| O mě
Strání
| Urbář 1592
| Soupis 167X
| Lánský rejstřík 1671
| Tereziánský k. 1753
| Soupis domů 1755
| Robotní seznam 1777
| Kontribuce 1819
| Indikační skica 1828
| Vceňovací operát 1841
| Sčítání lidu 1869 Hotovo po č.p. 70
| Poměry ve Strání 1896
| Matriky
| Pudmistři
| Kněží
| Četnická stanice
| Pošta
| Škola Připravuje se
| Školní kronika Strání
| Školní kronika Květná
| Clo a mýto
| Hasičský sbor
| Živnosti 1854 - 1951
| Mapy
| Pohlednice Opraveno
| Národopis Připravuje se
| Fotogalerie Opraveno
| Fotky s popisem
| Tvrz
| Výklad příjmení
| Emigrace
| I.světová válka
| Slovácká brigáda Nové
| II.světová válka
| Protikomunistický odboj
| Strání v tisku
| Neveřejné
Sklářství
| Sklárna Květná
| Skláři v pol.19.st.
| Skláři L.P.1900
| Skláři L.P.1910
| Skláři L.P.1921
| Původ sklářů Připravuje se
| Patroni sklářů
| Obchod se sklem
| Moravské sklárny
| Slovenské sklárny
| Mapa skláren
Odkazy
| obec Strání
| sklárny Strání
Zpět na úvod
|
Dorf 
Nejprve přepíši seznam hospodářů, později doplním podrobnosti jak je uvedeno u prvního.
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| číslo | jméno | příjmení | obdělává | | | | zahrady | | louky |
| | | | | počet | měřic | achtlů | měřic | achtlů | počet |
| 1 | Martin | Končitík | | | | - | - | - | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Rubanice | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | M?? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Martin | Končitík | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Rubanice | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | M?? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Jan | Horňáček | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Rubanice | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | M?? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Tomáš | Haloda | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Rubanice | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | M?? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Martin | Flaška | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Rubanice | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Kašpar | Polách | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Martin | Vanďurka | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Josef | Adámek | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Ondřej | Chudý | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Jan | Mléčků | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Ondřej | Polách | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Josef | Jurča | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Michal | Zámečník | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Josef | Miklička | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Josef | Janigla | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Jiří | Březovský | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Martin | Bráblík | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Matěj | Adámek | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Michal | Černůšek | | | | | | |
| | | | Zahumenica | 1 | 7 | - | - | - | |
| | | | Pole | 1 | 3 | - | - | - | |
| | | | Čtvrti | 1 | 4 | 2 | - | - | |
| | | | ??? | 1 | 4 | 3 | - | - | |
| | | | Los? | 1 | 3 | 5 | - | - | |
| | | | ??? | - | - | - | - | 2 | |
| | | | Jablonica | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | Suma: | 5 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 20 | Josef | Zetka | | | | | | |
| 21 | Jan | David | | | | | | |
| 22 | Michal | Šupák | | | | | | |
| 23 | Jan | Mičků | | | | | | |
| 24 | Martin | Mikláš | | | | | | |
| 25 | Josef | Bruštík | | | | | | |
| 26 | Jan | Mikuš | | | | | | |
| 27 | Jiří | Pavluš | | | | | | |
| 28 | Anton | Polách | | | | | | |
| 29 | Jan | Michálek | | | | | | |
| 30 | Jan | Macků | | | | | | |
| 31 | Josef | Lontek | | | | | | |
| 32 | Josef | Juříček | | | | | | |
| 33 | Jiří | Kolaja | | | | | | |
| 34 | Jan | Bednařík | | | | | | |
| 35 | Mikuláš | Macháček | | | | | | |
| 36 | Matěj | Toman | | | | | | |
| 37 | Jakub | Kubík | | | | | | |
| 38 | Jiří | Mičík | | | | | | |
| 39 | Ondra | Málek | | | | | | |
| 40 | Martin | Zámečník | | | | | | |
| 41 | Jan | Zámečník | | | | | | |
| 42 | Martin | Haloda | | | | | | |
| 43 | Antonín | Brvnišťan | | | | | | |
| 44 | Ondřej | Ondrůš | | | | | | |
| 45 | Jan | Tomeček | | | | | | |
| 46 | Daniel | Bruštík | | | | | | |
| 47 | Jan | Jankových | | | | | | |
| 48 | Jan | Druhda | | | | | | |
| 49 | Martin | Sklenář | | | | | | |
| 50 | Martin | Knotek | | | | | | |
| 51 | Matouš | Horňáček | | | | | | |
| 52 | Martin | Tinka | | | | | | |
| 53 | Jiří | Žabčík | | | | | | |
| 54 | Tomáš | Benešík | | | | | | |
| 55 | Martin | Benešík | | | | | | |
| 56 | Matěj | Bobálek | | | | | | |
| 57 | Matěj | Popelka | | | | | | |
| 58 | Štěpán | Eliášů | | | | | | |
| 59 | Jiří | Stanga (Stania) | | | | | | |
| 60 | Jan | Sklenařík | | | | | | |
| 61 | Josef | Bednařík | | | | | | |
| 62 | Martin | Miček | | | | | | |
| 63 | Martin | Tinka | | | | | | |
| 64 | Ondřej | Zderčík | | | | | | |
| 65 | Jan | Potiaha | | | | | | |
| 66 | Jan | Kubíček | | | | | | |
| 67 | Josef | Sklenařík | | | | | | |
| 68 | Josef | Zetka | | | | | | |
| 69 | Jan | Galban | | | | | | |
| 70 | Jakub | Špaček | | | | | | |
| 71 | Barbora | Tinková | | | | | | |
| 72 | Jura | Chudý | | | | | | |
| 73 | Martin | | | | | | | |
| 74 | Jan | Macháček | | | | | | |
| 75 | Martin | Kleža | | | | | | |
| 76 | Tomáš | Bobálek | | | | | | |
| 77 | Michal | Mléčka | | | | | | |
Hausler ohne und mit aetern auf unterthanigen - Grund
| | jméno | příjmení | | | | | | | |
| | Jan | Popelka | | mlynář | -------------------------------------------- | | | |
| | Ondřej | Grebík | | mlynář | | | | |
| | Jiří | Končitík starší | | | | | | |
| | Jiří | Končitík mladší | | | | | | |
| | Ondřej | Končitík | | | | | | |
| | Michal | Horňáček | | | | | | |
| | Ondřej | Flaška | | | | | | |
| | Jan | Pelach starší (Polách) | | | | | | |
| | Jura | | | | | | | |
| | Jura | Kuřiča (Guriča) | | | | | | |
| | Martin | Chudý | | | | | | |
| | Ondřej | Mléčko | | | | | | |
| | Martin | Polach | | | | | | |
| | Ondřej | Juřica | | | | | | |
| | Antoš | Juřica | | | | | | |
| | Mikuláš | Zamačný (Zámečník) | | | | | | |
| | Jan | Mikliča | | | | | | |
| | Martin | Janika | | | | | | |
| | Martin | Březovský | | | | | | |
| | Mykula | Prusyk (Bruštík) | | | | | | |
| | Pavel | Adámek | | | | | | |
| | Jura | Černůšek | | | | | | |
| | Tomáš | Davidů | | | | | | |
| | Martin | Šupák | | | | | | |
| | Jan | Šupák | | | | | | |
| | Jan | Jiřček ??? | | | | | | |
| | Jan | Adámek | | | | | | |
| | Jan | Schaygla (Žajgla) | | | | | | |
| | Martin | Pavluš | | | | | | |
| | Jan | Polach | | | | | | |
| | Ondraš | Michalík | | | | | | |
| | Jura | Kuržičů (Guriča) | | | | | | |
| | Martin | Horňáček | | | | | | |
| | Jan | Toman | | | | | | |
| | Jura | Ziagla (Žajgla) | | | | | | |
| | Jan | Zetka | | | | | | |
| | Josef | Switčyk ??? | | | | | | |
| | Jura | Grebík | | | | | | |
| | Jura | Brvnišťan | | | | | | |
| | Ondráš | Haloda | | | | | | |
| | Martin | Mimochodek | | | | | | |
| | Jan | Janiš | | | | | | |
| | Jan | Janika (Janiga) | | | | | | |
| | Jan | Šupák | | | | | | |
| | Martin | Bobálek | | | | | | |
| | Josef | Bednařík | | | | | | |
| | Jura | Farbírek | | | | | | |
| | Mykula | Janušík | | | | | | |
| | Jan | Knotek | | | | | | |
| | Jan | Musyk (Nuzík) | | | | | | |
| | Ondráš | Vanďurka | | | | | | |
| | Jan | | | | | | | |
| | Martin | Končitík | | | | | | |
| | Josef | Benešík | | | | | | |
| | Matouš | Vanďurka | | | | | | |
| | Jan | Bylik | | krejčí | | | | |
| | Martin | Adámek | | | | | | |
| | Ondráš | Knotek | | švec | | | | |
| | Josef | Gajdošík | | krejčí | | | | |
| | Jan | Bída | | kovář | | | | |
Inn - Leu - 1zl
| | jméno | příjmení | | | | | | | |
| | Jan | Končitík | | | | | ---------------------------------------------------- | |
| | Mikuláš | Flaška | | | | | | |
| | Jan | Polách - mladší | | | | | | |
| | Antoš | Adámek | | | | | | |
| | Ondráš | Chudý | | | | | | |
| | Martin | Chudý | | | | | | |
| | Ondráš | Pelach | | | | | | |
| | Martin | Polach | | | | | | |
| | Jan | Jurčiča | | | | | | |
| | Jan | Flaška | | | | | | |
| | Jura | Zameczny (Zámečník) | | | | | | |
| | Jan | Popelka | | | | | | |
| | Jura | Juniš | | | | | | |
| | Jan | Slovák | | | | | | |
| | Martin | Vráblík | | | | | | |
| | | Obec | | | | | | |
| jméno | obdělává | | | | zahrady | | louky |
| Obec | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Suma: | | | | | | |
| Fara | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Suma: | | | | | | |
|